고가 작품 시장 조정 속에도 블루칩 작가들의 가치 상승 지속

[KtN 임민정기자] 2023년, 세계 미술 시장은 여러 면에서 의미심장한 변화를 목격했다. 아트프라이스100© 지수가 1.55% 상승하며, 비록 이전 연평균 10%의 수익률에는 못 미치지만, 블루칩 작가들의 작품 가치가 지속적으로 성장하고 있음을 확인시켜주었다. 이는 미술 시장의 조정기에도 불구하고 특정 작가들에 대한 투자가 여전히 유효함을 보여주는 중요한 지표다.

2023년의 아트프라이스100© 지수는 특히 눈길을 끄는데, 이는 고가의 주요 작품이 시장에 부재한 상황에서도 블루칩 작가들의 인기가 계속 증가하고 있음을 시사하기 때문이다. 이는 미술 시장의 판도가 구매자 중심으로 점차 이동하고 있음을 의미한다. 구매자들이 더욱 까다로운 선택을 할 수 있는 현 시점에서, 고가 작품의 시장 둔화가 관찰되고 있음에도 불구하고, 특정 작가들의 작품 가치는 여전히 상승하는 추세를 보이고 있다.

구체적으로, 모던 아트가 포트폴리오 내에서 가장 큰 비중을 차지하는 가운데, 19세기 작가들의 비중이 상당히 증가한 것이 눈에 띈다. 이러한 변화는 투자자들의 선호와 시장 동향의 변화를 반영한 것으로 해석될 수 있다. 그러나 더 주목할 점은, 특정 작가들의 작품 가격 지수가 상반된 모습을 보이고 있다는 것이다. 예컨대, 게르하르트 리히터의 작품 가격 지수는 상승한 반면, 장 미셸 바스키아의 경우에는 하락했다. 이는 투자자들에게 단순히 작가의 명성이 아니라, 시장 내에서의 동향과 변화에 더욱 주의를 기울일 필요가 있음을 시사한다.

이처럼, 블루칩 작가들의 가치 변화는 단순한 수치를 넘어서 미술 시장의 복잡한 역동성을 보여준다. 특히, 현재 미술 시장의 구매자 중심으로의 이동은 투자자들에게 보다 신중한 접근을 요구하며, 동시에 새로운 기회를 제공한다. 이는 미술 시장이 단순히 고가 작품의 거래에 국한되지 않고, 다양한 작품과 작가들에 대한 관심으로 확대될 수 있는 잠재력을 내포하고 있음을 보여준다.

2023년 미술 시장의 이러한 변화는 투자자들에게 더 넓은 관점에서 시장을 바라보고, 다양한 작가들의 작품에 대한 이해를 깊게 할 필요가 있음을 일깨운다. 미술 투자는 더 이상 과거의 성공 사례에만 의존할 수 없으며, 지속적인 시장 분석과 동향 파악을 통해 새로운 투자 기회를 발견해야 한다. 이러한 접근은 미술 시장의 지속 가능한 성장과 투자자들의 성공적인 투자 전략 수립에 필수적인 요소가 될 것이다.

Composition of Artprice100©: Artist and weight in the initial Artprice100© portfolio for 2023

1. Pablo PICASSO (1881-1973) (Modern Art): 8.3%
2. Andy WARHOL (1928-1987) (Post-War Art): 5.1%
3. Claude MONET (1840-1926) (19th Century): 5.0%
4. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) (Contemporary Art): 3.9%
5. ZAO Wou-Ki (1921-2013) (Post-War Art): 3.4%
6. Gerhard RICHTER (1932-) (Post-War Art): 2.8%
7. David HOCKNEY (1937-) (Post-War Art): 2.4%
8. Yayoi KUSAMA (1929-) (Post-War Art): 2.1%
9. René MAGRITTE (1898-1967) (Modern Art): 2.1%
10. QI Baishi (1864-1957) (Modern Art): 2.0%
11. Willem DE KOONING (1904-1997) (Modern Art): 1.9%
12. Vincent VAN GOGH (1853-1890) (19th Century): 1.9%
13. Alberto GIACOMETTI (1901-1966) (Modern Art): 1.8%
14. WU Guanzhong (1919-2010) (Modern Art): 1.8%
15. Cy TWOMBLY (1928-2011) (Post-War Art): 1.6%
16. FU Baoshi (1904-1965) (Modern Art): 1.5%
17. Yoshitomo NARA (1959-) (Modern Art): 1.5%
18. Paul CÉZANNE (1839-1906) (19th Century): 1.5%
19. Alexander CALDER (1898-1976) (Modern Art): 1.4%
20. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (Post-War Art): 1.4%
21. Marc CHAGALL (1887-1985) (Modern Art): 1.4%
22. SAN Yu (1895-1966) (Modern Art): 1.3%
23. Joan MIRO (1893-1983) (Modern Art): 1.3%
24. BANKSY (1974-) (Contemporary Art): 1.3%
25. Joan MITCHELL (1925-1992) (Post-War Art): 1.2%
26. François-Xavier LALANNE (1927-2008) (Post-War Art): 1.1%
27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) (Modern Art): 1.1%
28. Jean DUBUFFET (1901-1985) (Modern Art): 1.0%
29. Lucio FONTANA (1899-1968) (Modern Art): 1.0%
30. Henri MATISSE (1869-1954) (Modern Art) : 1.0%
31. XU Beihong (1895-1953) (Modern Art): 0.9%
32. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) (19th Century): 0.9%
33. Ed RUSCHA (1937-) (Post-War Art): 0.9%
34. George CONDO (1957-) (Contemporary Art): 0.9%
35. CHU Teh-Chun (1920-2014) (Post-War Art) : 0.9%
36. Edgar DEGAS (1834-1917) (19th Century): 0.8%
37. Fernand LÉGER (1881-1955) (Modern Art): 0.8%
38. Paul GAUGUIN (1848-1903) (19th Century): 0.8%
39. Jeff KOONS (1955-) (Contemporary Art): 0.8%
40. Pierre SOULAGES (1919-2022) (Modern Art): 0.8%
41. CUI Ruzhuo (1944-) (Post-War Art): 0.8%
42. Christopher WOOL (1955-) (Contemporary Art): 0.7%
43. KAWS (1974-) (Contemporary Art: 0.7%
44. Wassily KANDINSKY (1866-1944) (Modern Art): 0.7%
45. PAN Tianshou (1897-1971) (Modern Art): 0.7%
46. Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021) (Post-War Art): 0.7%
47. LIN Fengmian (1900-1991) (Modern Art): 0.6%
48. Jasper JOHNS (1930-) (Post-War Art): 0.6%
49. Richard DIEBENKORN (1922-1993) (Post-War Art): 0.6%
50. Paul SIGNAC (1863-1935) (Modern Art): 0.6%
51. Georgia O’KEEFFE (1887-1986) (Modern Art): 0.6%
52. Keith HARING (1958-1990) (Contemporary Art): 0.6%
53. Peter DOIG (1959-) (Contemporary Art): 0.6%
54. Frank STELLA (1936-) (Post-War Art): 0.6%
55. Henry MOORE (1898-1986) (Modern Art): 0.5%
56. Camille PISSARRO (1830-1903) (19th Century): 0.5%
57. Damien HIRST (1965-) (Contemporary Art): 0.5%
58. Georg BASELITZ (1938-) (Post-War Art): 0.5%
59. Yves KLEIN (1928-1962) (Post-War Art): 0.5%
60. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) (Post-War Art): 0.5%
61. ZHOU Chunya (1955-) (Contemporary Art): 0.5%
62. LIU Ye (1964-) (Contemporary Art): 0.5%
63. Philip GUSTON (1913-1980) (Modern Art): 0.5%
64. Adrian GHENIE (1977-) (Contemporary Art): 0.5%
65. Louise BOURGEOIS (1911-2010) (Modern Art): 0.4%
66. Richard PRINCE (1949-) (Contemporary Art): 0.4%
67. ZENG Fanzhi (1964-) (Contemporary Art): 0.4%
68. Fernando BOTERO (1932-2023) (Post-War Art): 0.4%
69. Brice MARDEN (1938-2023) (Post-War Art): 0.4%
70. Helen FRANKENTHALER (1928-2011) (Post-War Art): 0.4%
71. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) (Modern Art): 0.4%
72. PU Ru (1896-1963) (Modern Art): 0.4%
73. Gustav KLIMT (1862-1918) (Modern Art): 0.4%
74. Auguste RODIN (1840-1917) (19th Century): 0.4%
75. Sigmar POLKE (1941-2010) (Post-War Art): 0.4%
76. Salvador DALI (1904-1989) (Modern Art): 0.4%
77. Ufan LEE (1936-) (Post-War Art): 0.4%
78. Bernard BUFFET (1928-1999) (Post-War Art): 0.4%
79. Sam FRANCIS (1923-1994) (Post-War Art): 0.4%
80. Takashi MURAKAMI (1962-) (Contemporary Art): 0.3%
81. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938) (Modern Art): 0.3%
82. Nicolas DE STAËL (1914-1955) (Modern Art): 0.3%
83. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) (Modern Art): 0.3%
84. Whan-Ki KIM (1913-1974) (Modern Art): 0.3%
85. Agnes MARTIN (1912-2004) (Modern Art): 0.3%
86. Alighiero BOETTI (1940-1994) (Post-War Art): 0.3%
87. Kazuo SHIRAGA (1924-2008) (Post-War Art): 0.3%
88. Francis Picabia (1879-1953) (Modern Art): 0.3%
89. Pierre BONNARD (1867-1947) (Modern Art): 0.3%
90. Egon SCHIELE (1890-1918) (Modern Art): 0.3%
91. Donald JUDD (1928-1994) (Post-War Art): 0.3%
92. ZHANG Xiaogang (1958-) (Contemporary Art): 0.3%
93. Edvard MUNCH (1863-1944) (Modern Art): 0.3%
94. Rudolf STINGEL (1956-) (Contemporary Art): 0.3%
95. DONG Qichang (1555-1636) (Old Masters): 0.3%
96. Max ERNST (1891-1976) (Modern Art): 0.3%
97. BALTHUS (1908-2001) (Modern Art): 0.3%
98. Albert OEHLEN (1954-) (Contemporary Art): 0.3%
99. Barbara HEPWORTH (1903-1975) (Modern Art): 0.3%
100. Ellsworth KELLY (1923-2015) (Post-War Art): 0.3%